कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 333 वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 134 करोड़ के आंकड़े को पार किया
आज शाम सात बजे तक टीके की 62 लाख से अधिक खुराकें दी गईं
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 134.53 करोड़ (134,53,47,951) के आंकड़े को पार किया। आज शाम सात बजे तक टीके की 62 लाख से अधिक (62,17,862) खुराकें दी गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराकों के कवरेज का निम्नलिखित तरीके से वर्गीकरण किया गया है:
टीके की खुराकों का समग्र कवरेज | |||
स्वास्थ्यकर्मी (एचसीडब्ल्यू) | पहली खुराक | 1,03,85,783 | |
दूसरी खुराक | 96,14,490 | ||
अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता (एफएलडब्ल्यू) | पहली खुराक | 1,83,83,339 | |
दूसरी खुराक | 1,67,15,740 | ||
18-44 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 48,12,27,943 | |
दूसरी खुराक | 27,73,25,518 | ||
45-59 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 19,02,53,084 | |
दूसरी खुराक | 13,54,74,708 | ||
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 11,89,21,721 | |
दूसरी खुराक | 8,70,45,625 | ||
टीके की दी गई पहली खुराकों की संचयी संख्या | 81,91,71,870 | ||
टीके की दी गई दूसरी खुराकों की संचयी संख्या | 52,61,76,081 | ||
कुल | 1,34,53,47,951 |
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार हैः
दिनांकः 14 दिसंबर 2021 (333 वां दिन) | ||
स्वास्थ्यकर्मी (एचसीडब्ल्यू) | पहली खुराक | 67 |
दूसरी खुराक | 6,878 | |
अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता (एफएलडब्ल्यू) | पहली खुराक | 155 |
दूसरी खुराक | 10,018 | |
18-44 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 11,72,464 |
दूसरी खुराक | 32,35,470 | |
45-59 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 2,73,692 |
दूसरी खुराक | 8,92,544 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 1,58,620 |
दूसरी खुराक | 4,67,954 | |
टीके की दी गई कुल पहली खुराक | 16,04,998 | |
टीके की दी गई कुल दूसरी खुराक | 46,12,864 | |
कुल | 62,17,862 |
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में इस टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।